SINHO Antistatic Pressure Sensitive Cover Tape SHPTPSA329 سيريز هڪ شفاف، اينٽي اسٽيٽٽڪ پوليسٽر فلم ٽيپ آهي، جيڪا موثر طريقي سان ڪم ڪرڻ لاءِ ٺهيل آهي.Amorphous Polyethylene Terephthalate(APET) ڪيريئر ٽيپ. SHPTPSA329 سيريز EIA-481 معيارن سان مطابقت رکي ٿي.
ڪپڙا ٽيپ SHPTPSA329 سيريز هيٺ ڏنل معياري سائزن ۾ موجود آهي، اها 200/300 ميٽر رولز ۾ فراهم ڪئي وئي آهي. هي سلسلو صرف 8mm کان 104mm تائين APET ڪيريئر ٽيپ جي ويڪر لاءِ موزون آهي. مرضي مطابق چوٿون ۽ ڊيگهه درخواست تي دستياب آهن.
معياري سائيز | ويڪر (mm) |
|
|
| ||||||
ڪيريئر ٽيپ | 8 | 12 | 16 | 24 | 32 | 44 | 56 | 72 | 88 | 104 |
ڍڪڻ واري ٽيپ | 5.4 | 9.3 | 13.3 | 21.3 | 25.5 | 37.5 | 49.5 | 65.5 | 81.5 | 97.5 |
چپڪندڙ ڪنڊ | 0.7 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
رول ڊگھائي (ميٽر) | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 |
حصو نمبر | ويڪر +/-0.10mm | مقدار / ڪيس |
SHPTPSA329-5.4 | 5.4 | 160 |
SHPTPSA329-9.3 | 9.3 | 80 |
SHPTPSA329-13.3 | 13.3 | 60 |
SHPTPSA329-21.3 | 21.3 | 48 |
SHPTPSA329-25.5 | 25.5 | 40 |
SHPTPSA329-37.5 | 37.5 | 20 |
SHPTPSA329-49.5 | 49.5 | 20 |
SHPTPSA329-65.5 | 65.5 | 16 |
SHPTPSA329-81.5 | 81.5 | 12 |
SHPTPSA329-97.5 | 97.5 | 8 |
SHPTPSA329-113.0 | 113.0 | 8 |
Eلکت وارو Pروپرٽيز | عامقدر | ٽيسٽ جو طريقو |
جامد خرابي (+5kv~-5kv) | <0.1 سيڪنڊ | FTMS 101C 4046.1 |
مٿاڇري جي مزاحمت (جزو طرف) (ٻنهي مٿاڇري 12٪ RH، 23℃) | ≤1010Ω | ASTM-D257 |
جسمانيPروپرٽيز | عامقدر | ٽيسٽ جو طريقو |
ٿولهه: ڪل | 60u±5u | ASTM-D3652 |
ذيلي ذخيرو | 25u±5% | ASTM-D3652 |
چپڪندڙ | ﹥200g/15mm | / |
تناسلي طاقت (MD) | ≥3kg/10mm | ق/321282GJQ02 |
ڊگھائي (MD) | ≥20% | ق/321282GJQ02 |
ڌوڙ (%) | ﹤13 | جي آءِ ايس ڪي 6714 |
وضاحت (%) | 87 | ASTMD1003 |
نوٽ: هتي پيش ڪيل ٽيڪنيڪل معلومات ۽ ڊيٽا کي صرف نمائندو يا عام سمجهيو وڃي، ۽ گهرجي وضاحت جي مقصدن لاء استعمال نه ڪيو وڃي. | ||
Cهيميڪل Pروپرٽيز(ESD ۾ ڪا به امين شامل ناهي، N-Octanic acid) |
سيل جي درجه حرارت: 23°-25° (73°F-77°F)
سيلنگ پريشر: 40 PSI
سيل جي رفتار: 2 ميٽر / منٽ
تبصرو:
1. قيمت ڪيريئر ٽيپ جي قسم تي منحصر آهي؛ 2. گراهڪ کي هر هڪ پنهنجي اندروني معيار ۽ مشين جي قسم جي مطابق پنهنجي پيداوار جي ايپليڪيشن جي ڄاڻ هجڻ گهرجي
1، ماحوليات جو گرمي پد: 25±2) ℃، نسبتي نمي: (60%±10%) RH
2، بهترين ماحول استعمال ڪندي: 25℃، 70٪ RH
3، شيلف زندگي: هڪ سال
4، سڌو سورج جي روشني کان بچايو وڃي
قسم | ڪيريئر ٽيپ | |||||
مواد | پي ايس ڪارو | پي ايس صاف | پي سي ڪارو | پي سي صاف | ABS ڪارو | APET صاف |
پريشر حساس(SHPTPSA329) | X | X | X | X | X | √ |
مواد لاء ڊيٽا شيٽ | مواد جي حفاظت جي ڊيٽا شيٽ |
ڊرائنگ | حفاظتي جاچ رپورٽون |