پيج_بينر

Tooling List

پنھنجي کيسي جي سائيز (Ao/Bo/Ko) يا ڪيريئر ٽيپ پارٽ نمبر داخل ڪريو، ۽ اسان توھان کي پنھنجي انوینٽري مان مناسب ڪيريئر ٽيپ جي سفارش ڏينداسين.
جيڪو توهان ڳولي رهيا آهيو اهو نه ملي سگهيو؟اسان سان رابطو ڪريو

کيسي جي سائيز جي لحاظ کان ڪيريئر ٽيپ جي ڳولا ڪريو

A0 (ايم ايم) مھرباني ڪري گھٽ ۾ گھٽ ۽ وڌ ۾ وڌ قدر صحيح طور تي داخل ڪريو.

B0 (ايم ايم)> مھرباني ڪري گھٽ ۾ گھٽ ۽ وڌ ۾ وڌ قدر صحيح طور تي داخل ڪريو.

ڪ0 (ايم ايم) مھرباني ڪري گھٽ ۾ گھٽ ۽ وڌ ۾ وڌ قدر صحيح طور تي داخل ڪريو.

ڪيريئر ٽيپ پارٽ نمبر جي ڳولا ڪريو

حصو مھرباني ڪري ھي گھربل خانو ڀريو!

سينهو ڪيريئر ٽيپس

12x8 ڊي ڊي پي اي ڪي ٽي 4 6.90 10.50 2.65
16x8 6.30 8.30 2.00 16x12
24x16 20.60 ايس ايڇ سي ٽي ايس آر 315 28.00 24x12
32x24 8.30 5.20 2.10 24x12
12x8 ايس ايڇ سي ٽي ايس آر 20 15.90 1.65 24x12
16x12 12.20 16.10 16.35 16x12
16x12 10.30 13.00 1.80 3.00
24x16 14.93 13.10 15.50 3.00
24x16 ايس ايڇ سي ٽي ايس آر 315 ايس ايڇ سي ٽي ايس آر 315 2.70 3.00
32x24 ايس ايڇ سي ٽي ايس آر 315 ايس ايڇ سي ٽي ايس آر 315 2.70 3.00
44x32 ايس ايم ڊي-1 9.30 1.20 3.00
12x4 ايس ايڇ سي ٽي ايس آر 288 ايس زي 008 26.50 3.00
32x12 5.40 5.40 ايس ايڇ سي ٽي ايس آر 57 گجراتي
16x8 6.30 6.30 2.70 سنهالا
12x8 6.40 6.40 14.05 44x36
12x8 6.50 6.50 ايس ايڇ سي ٽي ايس آر 57 2.10
16x8 3.30 3.30 1.10 12x8
16x8 2.30 2.30 1.10 8x4
12x8 3.30 5.30 13.10 12x8
16x12 3.80 3.80 0.80 12x8
16x12 3.80 3.80 1.10 12x8
16x12 3.80 3.80 1.80 12x8
24x16 3.80 5.70 1.10 12x8
16x12 5.80 5.80 1.10 12x8
24x12 6.35 14.93 1.10 16x8
24x12 6.30 6.30 1.10 16x12
24x12 4.10 ايس ايڇ سي ٽي ايس آر 48 12.40 16x8
16x12 28.55 ايس ايڇ سي ٽي ايس آر 49 24.15 16x8
12x8 4.90 10.50 27.70 16x8
12x8 2.90 5.30 2.10 12x8
12x8 2.90 16.10 2.10 16x8
16x12 2.90 10.30 2.10 16x8
12x4 ايس ايڇ سي ٽي ايس آر 48 27.70 2.30 1.70
12x4 8.20 12.85 14.05 24x12
8x4 12.20 سيبوانو 2.30 1.70
8x4 ايس ايڇ سي ٽي ايس آر 329 بلغاريائي 16.10 24x12
8x4 ايس ايڇ سي ٽي ايس آر 329 1.90 2.90 24x12
8x4 ايس ايڇ سي ٽي ايس آر 188 18.30 3.00 16x12
12x8 ايس ايڇ سي ٽي ايس آر 188 10.20 3.10 24x12
12x8 ايس ايڇ سي ٽي ايس آر 126 فليٽ اسٽاڪ 3.10 24x12
12x8 عبراني 5.40 1.30 12x8
24x12 8.20 ايس ايڇ سي ٽي ايس آر 49 14.05 16x12
24x16 8.20 ايس ايڇ سي ٽي ايس آر 48 14.05 16x12
12x4 8.20 ايس ايڇ سي ٽي ايس آر 48 14.05 16x12
12x4 ايس ايڇ سي ٽي ايس آر 20 ايس ايڇ سي ٽي ايس آر 282 ڊينش ٻولي 24x12
12x4 ايس ايڇ سي ٽي ايس آر 188 بلغاريائي 25.50 3.00
12x4 ايس ايڇ سي ٽي ايس آر 247 15.50 1.80 24x12
12x4 19.15 13.90 26.50 24x12
12x4 ايس ايم اي-9 لڪسمبو.. 11.20 3.00
12x4 ايس ايڇ سي ٽي ايس آر 248 5.25 2.00 2.60
12x4 6.80 عبراني 24.50 12x8
12x4 6.80 6.80 24.50 16x8
12x4 6.90 15.30 24.50 16x8
12x4 ايس ايم اي-115 15.30 24.50 16x8
12x8 12x8 20.80 1.10 8x4
12x8 26.50 2.95 13.10 8x4
12x8 3.80 اي ميل موڪليو 13.10 8x4
12x8 2.95 14.07 14.40 8x4
12x8 عبراني 6.65 1.20 12x4
16x8 اي ميل موڪليو 5.25 12x8 12x8
16x8 6.90 10.50 2.65 16x8
8x4 ايس ايڇ سي ٽي ايس آر 49 1.35 4.90 3.00
8x4 سُنڊاني پنجابي ايس ايڇ سي ٽي ايس آر 57 اوريائي
8x4 ايس ايڇ سي ٽي ايس آر 57 3.30 24.50 12x8
8x4 14.93 14.93 4.90 16x12
8x4 14.93 14.93 4.90 16x12
8x4 12.85 12.85 4.90 3.00
12x4 ايس ايڇ سي ٽي ايس آر 221 ڊبليو ايس او اين-08 18.65 3.00
8x4 هوسا ٻولي هوسا ٻولي 4.90 اوريائي
12x4 6.50 6.50 5.30 44x32
16x8 28.00 34.46 2.90 12x4
16x12 ايس ايڇ سي ٽي ايس آر 57 2.30 18.65 2.20
16x12 5.40 ايس ايڇ سي ٽي ايس آر 45 0.80 16x8
16x12 6.30 5.40 عبراني 12x8
24x12 13.75 5.30 2.10 12x8
24x16 2.90 16.10 2.10 16x8
8x4 6.90 ايس ايڇ سي ٽي ايس آر 329 2.70 16x8
8x4 ايس ايڇ سي ٽي ايس آر 179 6.80 2.00 12x8
8x4 ايس ايڇ سي ٽي ايس آر 179 10.50 1.80 16x8
8x4 ايس ايڇ سي ٽي ايس آر 179 ايس ايڇ سي ٽي ايس آر 179 14.05 16x12
8x4 8.30 سيبوانو 2.30 16x12
8x4 10.50 مالايالم 3.00 3.00
12x8 ايس ايڇ سي ٽي ايس آر 188 18.30 3.00 16x12
12x8 ايس ايڇ سي ٽي ايس آر 188 بلغاريائي 3.00 24x12
12x8 ايس ايڇ سي ٽي ايس آر 188 ليٿونيائي 3.00 24x12
12x8 ايس ايڇ سي ٽي ايس آر 188 ليٿونيائي 16.10 24x12
16x8 5.00 ايس ايڇ سي ٽي ايس آر 332 2.90 12x8
24x12 5.00 9.30 24.50 12x8
24x12 2.95 20.60 2.90 12x8
24x12 5.40 6.80 12x8 12x8
24x16 ايس ايڇ سي ٽي ايس آر 247 10.50 14.07 16x12
8x4 12.75 4.05 14.60 12x4
8x4 5.30 5.30 1.85 12x4
16x12 12x8 اي ميل موڪليو 12x8 8x4
24x16 26.50 2.45 26.50 8x4
24x16 3.80 3.80 3.80 8x4
24x20 16.35 3.80 26.50 8x4
24x24 5.80 5.80 1.10 12x8
8x4 5.25 5.25 1.10 12x8
8x4 23.80 0.60 2.10 12x8
8x4 0603-07 0.80 30.50 24x12
8x4 0.90 0.90 4.90 3.00
8x4 12.40 2.95 4.70 12x4
8x4 12.40 6.30 3.40 12x4
8x4 2.65 5.30 4.70 12x4
8x4 2.65 ايس ايڇ سي ٽي ايس آر 377 15.10 12x4
8x4 3.40 5.40 15.10 12x4
8x4 3.40 ايس ايڇ سي ٽي ايس آر 264 24x8 12x4
8x4 28.00 ايس ايڇ سي ٽي ايس آر 166 28.00 12x4
8x4 2.85 18.55 4.70 12x4
8x4 2.90 34.46 4.70 12x4
8x4 2.90 2.41 2.00 12x4
8x4 3.05 1.65 4.70 12x4
8x4 3.05 ايس ايڇ سي ٽي ايس آر 377 3.00 12x8
8x4 2.45 سيبوانو 2.60 12x8
8x4 3.80 1.65 15.10 12x8
8x4 3.80 2.41 15.10 12x8
8x4 4.10 ايس ايڇ سي ٽي ايس آر 377 16.10 12x8
8x4 0606 8.30 2.45 16x8
8x4 ايس ايڇ سي ٽي ايس آر 189 8.30 28.00 16x8
8x4 ايس ايڇ سي ٽي ايس آر 224 3.30 12.75 8x4
8x4 3.30 ايس ايڇ سي ٽي ايس آر 224 12x8 8x4
8x4 3.30 ايس ايڇ سي ٽي ايس آر 224 3.80 8x4
8x4 24x8 2.95 1.20 8x4
8x4 3.80 25.50 3.80 8x4
8x4 1.85 18.65 1.35 8x4
8x4 2.05 25.50 12.75 12x4
8x4 ڊينش ٻولي 18.65 1.30 8x4
8x4 2.30 5.70 26.50 12x4
8x4 2.90 5.30 5.30 16x8
8x4 ايس ايڇ سي ٽي ايس آر 332 5.40 2.00 16x12
12x4 8.30 6.65 16.35 16x12
8x4 8.30 18.30 16.35 16x12
8x4 ايس ايڇ سي ٽي ايس آر 329 12.00 3.10 24x12
8x4 ايس ايڇ سي ٽي ايس آر 288 21.35 3.00 3.00
8x4 فليٽ اسٽاڪ پنچ ڪيو ويو 12.40 1.20 8x4
8x4 2.95 3.10 12.75 8x4
8x4 3.10 2.90 5.80 8x4
12x4 3.10 4.70 1.30 8x4
8x4 16.10 2.95 5.80 8x4
8x4 16.10 16.10 12.75 8x4
8x4 6.65 5.30 1.80 12x8
8x4 ايس ايڇ سي ٽي ايس آر 374 5.30 3.80 12x8
8x4 4.90 27.70 16.35 12x8
8x4 ايس ايڇ سي ٽي ايس آر 179 ايس ايڇ سي ٽي ايس آر 48 2.00 12x8
12x8 ايس ايڇ سي ٽي ايس آر 179 ايس ايڇ سي ٽي ايس آر 48 2.00 16x8
8x4 ايس ايڇ سي ٽي ايس آر 183 سُنڊاني 25.50 24x12
12x4 9.30 21.35 25.50 24x12
12x8 9.30 3.60 25.50 24x12
12x8 ايس ايڇ سي ٽي ايس آر 339 21.35 25.50 3.00
12x8 3.40 15.50 4.70 8x4
16x12 3.40 4.70 فليٽ اسٽاڪ پنچ ڪيو ويو 8x4
16x12 9.30 9.30 1.80 16x12
8x4 1.75 1.75 1.65 3.00
8x4 1.75 1.75 ڊينش ٻولي 3.00
8x4 ترڪي ترڪي 16.35 گجراتي
8x4 ترڪي ترڪي 16.35 سنهالا
12x4 2.25 2.30 2.45 8x4
12x4 323-3 ايل 13.10 2.25 8x4
8x4 17.60 2.40 2.45 8x4
8x4 0.80 26.50 23.30 8x4
8x4 15.80 3.80 14.40 8x4
12x4 15.80 3.80 23.30 8x4
3D-1 1.05 12x8 1.05 8x4
12x8 1.20 12x8 1.10 8x4
3D-2 1.20 16.35 5.80 8x4
3D-1 12x8 1.85 7.30 8x4
5E-1 1.30 فليٽ اسٽاڪ پنچ ڪيو ويو 5.80 8x4
4.70 1.35 فليٽ اسٽاڪ پنچ ڪيو ويو 12.75 8x4
5.00 24x8 فليٽ اسٽاڪ پنچ ڪيو ويو 11.20 8x4
7.25 24x8 ڊينش ٻولي 11.20 8x4
1.00 24x8 فليٽ اسٽاڪ پنچ ڪيو ويو 1.30 8x4
1.20 11.20 2.30 24x8 8x4
1.30 11.20 2.30 13.10 8x4
1.30 24.50 2.30 11.20 8x4
1.40 1.65 2.45 24.50 8x4
1.40 3.80 عبراني 13.10 8x4
1.60 1.80 2.10 1.05 8x4
1.65 1.80 1.80 1.30 8x4
1.72 1.80 4.70 24x8 8x4
1.80 1.80 28.00 12.75 8x4
2.00 1.80 20.80 1.80 ايس ايڇ سي ٽي ايس آر 310
2.00 1.80 اي ميل موڪليو 3.80 8x4
2.13 1.80 ڊينش ٻولي 12x8 8x4
2.13 1.85 15.50 5.80 8x4
2.15 1.85 15.50 12.75 8x4
2.15 1.85 اي ميل موڪليو 2.05 8x4
2.20 16.35 اي ميل موڪليو 16.35 8x4
2.20 16.35 20.80 15.80 8x4
2.22 12x8 14.07 16.35 8x4
2.25 12x8 2.60 1.85 12x4
2.25 ڊينش ٻولي 16.10 24x8 8x4
2.25 فليٽ اسٽاڪ پنچ ڪيو ويو 28.00 12x8 8x4
2.30 2.60 2.60 1.30 8x4
2.30 2.60 2.90 13.10 8x4
2.40 2.70 15.50 1.80 8x4
2.40 3.40 2.70 4.70 8x4
2.41 3.40 2.41 14.40 12x4
2.50 28.00 اي ميل موڪليو 12x8 8x4
2.53 2.90 14.07 2.65 8x4
2.53 2.95 14.07 15.10 8x4
2.54 3.05 ايس ايڇ سي ٽي ايس آر 85 2.10 8x4
2.55 3.05 2.45 16.20 8x4
2.60 15.00 4.70 24.50 8x4
2.60 16.10 6.65 3.10 12x8
2.60 ايس ايڇ سي ٽي ايس آر 224 3.80 12.75 8x4
2.65 ايس ايڇ سي ٽي ايس آر 224 23.80 0.80 12x4
2.70 اي ميل موڪليو 4.90 1.85 12x8
2.70 14.07 4.90 16.35 12x8
2.70 ايس ايڇ سي ٽي ايس آر 57 2.25 1.80 12x8
2.76 ايس ايڇ سي ٽي ايس آر 116 ايس ايڇ سي ٽي ايس آر 183 14.07 16x12
2.79 20.20 20.20 ڊينش ٻولي 16x12
2.80 12x8 12x8 1.20 8x4
2.80 12x8 ايس ايڇ سي ٽي ايس آر 224 12x8 8x4
2.80 3.80 3.80 1.65 8x4
2.80 1.85 1.85 26.50 8x4
2.85 ڊينش ٻولي 5.00 ڊينش ٻولي 12x4
2.85 2.30 5.00 24x8 12x4
2.90 4.70 فليٽ اسٽاڪ پنچ ڪيو ويو 14.60 8x4
2.90 15.10 2.45 13.10 8x4
3.00 3.05 3.70 26.50 8x4
3.00 3.05 5.40 3.05 12x4
3.00 16.10 2.10 1.20 12x4
3.00 25.75 6.65 2.05 12x8
2C 3.70 ايس ايڇ سي ٽي ايس آر 66 2.85 12x8
ايس ايڇ سي ٽي ايس آر 357 5.30 24.45 16.20 12x8
ايس ايڇ سي ٽي ايس آر 06 3.20 ايس ايڇ سي ٽي ايس آر 292 3.00 12x8
ايس ايڇ سي ٽي ايس آر 115 3.20 5.60 16.45 12x8
3D ايس ايڇ سي ٽي ايس آر 295 3.24 3.05 12x8
24x8 5.00 5.30 15.80 12x8
16x8 3.50 3.50 1.10 16x12
12x8 5.80 16.35 17.60 8x4
16x8 1.20 3.30 28.00 12x4
24x8 1.30 1.30 18.65 12x4
12x8 1.30 1.30 18.65 12x4
12x8 12.75 25.50 5.80 12x4
12x8 12.75 12.75 4.40 8x4
12x8 24.50 25.50 1.65 12x4
12x8 1.65 3.40 14.25 12x4
12x8 3.40 3.40 3.40 12x8
12x8 1.80 3.40 5.80 3.10
16x8 2.00 25.50 3.70 12x8
16x8 2.00 15.30 0.80 2.50
12x8 ايس ايڇ سي ٽي ايس آر 163 3.50 7.50 12x8
24x8 ايس ايڇ سي ٽي ايس آر 163 3.50 7.50 12x8
16x8 16.20 16.20 17.60 12x4
24x8 16.20 16.20 17.60 12x4
12x8 ڊينش ٻولي ڊينش ٻولي 4.90 12x8
32x8 ڊينش ٻولي 3.50 16.35 16x8
12x8 ايس ايڇ سي ٽي ايس آر 360 ايس ايڇ سي ٽي ايس آر 170 16.20 16x8
24x8 فليٽ اسٽاڪ پنچ ڪيو ويو 3.60 2.60 1.85
16x8 فليٽ اسٽاڪ پنچ ڪيو ويو 3.65 2.60 1.85
16x8 فليٽ اسٽاڪ پنچ ڪيو ويو 20.80 2.60 12x8
16x8 2.30 5.70 2.45 12x4
24x8 2.30 3.30 10.40 12x4
24x8 15.10 ايس ايڇ سي ٽي ايس آر 57 15.10 12x4
24x8 15.10 20.60 23.30 16x8
24x8 5.64 3.86 5.64 12x4
12x8 14.05 3.30 14.05 12x8
24x8 ايس ايڇ سي ٽي ايس آر 129 3.90 2.30 12x8
32x8 ايس ايڇ سي ٽي ايس آر 129 3.90 2.30 12x8
12x8 ايس ايڇ سي ٽي ايس آر 184 ايس ايڇ سي ٽي ايس آر 170 1.30 2.50
12x8 12.40 ايس ايڇ سي ٽي ايس آر 20 2.45 16x8
16x8 2.60 3.90 26.50 12x8
24x8 2.60 ايس ايڇ سي ٽي ايس آر 377 2.00 12x8
12x8 2.60 8.90 1.80 12x8
12x8 2.65 5.40 1.10 12x4
12x8 2.70 2.70 ايس ايڇ سي ٽي ايس آر 85 12x8
12x8 2.70 23.80 فليٽ اسٽاڪ پنچ ڪيو ويو 16x8
16x8 2.70 ايس ايڇ سي ٽي ايس آر 104 فليٽ اسٽاڪ پنچ ڪيو ويو 16x8
16x8 ايس ايڇ سي ٽي ايس آر 07 16.45 5.80 12x8
16x8 ايس ايڇ سي ٽي ايس آر 13 ايس ايڇ سي ٽي ايس آر 232 5.80 12x4
16x8 28.00 5.70 2.30 12x8
24x8 28.00 20.80 3.80 12x8
12x8 28.00 3.80 1.10 12x8
12x8 28.00 3.80 1.80 12x8
24x8 2.85 20.75 17.60 2.50
24x8 2.85 26.50 فليٽ اسٽاڪ پنچ ڪيو ويو 2.90
44x8 2.90 ايس ايڇ سي ٽي ايس آر 295 14.05 12x8
16x8 2.90 14.07 14.05 12x4
12x8 3.00 3.00 ايس ايڇ سي ٽي ايس آر 292 16x12
16x8 3.00 ايس ايڇ سي ٽي ايس آر 170 14.05 16x8
16x12 3.00 ايس ايڇ سي ٽي ايس آر 104 2.10 16x8
12x8 3.00 6.65 2.00 12x8
24x8 3.10 4.90 23.30 12x8
44x8 3.10 ايس ايڇ سي ٽي ايس آر 188 15.10 2.90
32x8 16.10 24.15 3.10 12x8
16x8 16.10 34.46 17.60 12x8
24x8 ايس ايڇ سي ٽي ايس آر 210 4.50 13.00 2.90
24x8 ايس ايڇ سي ٽي ايس آر 224 ايس ايڇ سي ٽي ايس آر 377 25.50 16x8
32x8 ايس ايڇ سي ٽي ايس آر 224 16.45 1.30 12x8
16x8 3.30 ايس ايڇ سي ٽي ايس آر 292 1.10 16x8
24x8 3.30 26.50 فليٽ اسٽاڪ پنچ ڪيو ويو 2.90
16x8 4.70 ايس ايڇ سي ٽي ايس آر 374 1.10 12x8
12x8 4.70 4.70 15.10 12x8
24x8 عبراني 8.90 14.07 12x8
16x8 عبراني 8.90 16.10 12x8
24x8 عبراني 8.90 14.07 12x8
24x12 عبراني 8.90 16.10 12x8
24x8 عبراني عبراني 2.30 12x8
12x8 عبراني 19.15 2.30 16x8
12x8 عبراني 4.90 عبراني 16x8
16x8 ايس ايڇ سي ٽي ايس آر 252 4.90 16.40 12x8
24x8 20.80 ايس ايڇ سي ٽي ايس آر 277 2.10 2.90
24x8 20.80 ايس ايڇ سي ٽي ايس آر 48 3.00 16x8
16x8 20.80 جاواني 2.90 2.90
24x12 20.80 5.40 2.30 12x8
16x12 20.80 سنڌي 6.65 5.30
24x12 20.80 6.80 13.10 12x8
24x8 20.80 7.00 فليٽ اسٽاڪ پنچ ڪيو ويو 2.90
32x8 14.07 5.00 2.90 16x8
16x8 25.75 9.30 1.85 16x8
16x12 3.70 16.10 2.60 16x8
12x8 3.80 10.50 14.05 2.90
12x8 3.80 10.50 2.05 2.90
24x8 ايس ايڇ سي ٽي ايس آر 85 ايس ايڇ سي ٽي ايس آر 282 2.60 2.90
44x8 ايس ايڇ سي ٽي ايس آر 85 12.85 2.60 2.90
44x8 ايس ايڇ سي ٽي ايس آر 121 5.30 7.30 12x8
16x8 18.65 12.00 2.70 2.90
12x8 18.65 1.10 12.40 5.30
16x8 18.65 18.65 16.35 12x8
16x12 18.65 ايس ايڇ سي ٽي ايس آر 295 14.25 12x8
24x8 18.65 6.35 3.30 16x8
24x8 18.65 6.10 2.60 2.90
24x8 4.05 5.40 14.07 12x8
32x12 4.05 5.40 16.10 12x8
32x8 4.05 5.40 20.80 12x8
24x8 4.05 4.05 3.00 12x8
24x8 4.10 ايس ايڇ سي ٽي ايس آر 183 3.80 16x8
16x8 ايس ايڇ سي ٽي ايس آر 341 23.80 ايس ايڇ سي ٽي ايس آر 295 16x8
32x12 24.15 ايس ايڇ سي ٽي ايس آر 377 25.50 16x8
24x12 24.15 ايس ايڇ سي ٽي ايس آر 377 25.50 16x8
24x8 24.15 10.50 28.00 2.90
16x8 24.15 24.15 5.80 12x8
12x8 16.45 5.50 5.80 12x8
24x12 5.70 9.40 15.10 2.90
24x12 5.70 چيڪ ٻولي 14.05 2.90
16x12 5.70 24.50 26.50 3.10
24x12 5.70 مائوري 3.30 16x8
16x8 5.70 6.80 23.30 12x8
24x12 5.70 6.80 23.30 16x8
32x8 5.70 5.70 ايس ايڇ سي ٽي ايس آر 247 16x12
24x12 5.80 5.80 24.50 12x8
16x12 ايس ايڇ سي ٽي ايس آر 181 5.80 5.80 2.90
16x12 8.90 5.80 26.50 3.10
44x12 8.90 20.80 26.50 5.30
16x8 8.90 پرتگالي 1.30 16x8
12x8 8.90 2.30 16.90 2.90
24x12 5.30 5.30 0.80 2.90
16x12 5.30 6.10 14.05 5.30
16x12 ايس ايڇ سي ٽي ايس آر 148 6.10 23.50 16x8
44x12 ايس ايڇ سي ٽي ايس آر 148 4.05 16.10 2.90
24x12 ايس ايڇ سي ٽي ايس آر 295 مائوري 8.90 16x8
24x16 ايس ايڇ سي ٽي ايس آر 295 ايس ايڇ سي ٽي ايس آر 295 23.30 12x8
44x12 ايس ايڇ سي ٽي ايس آر 295 ايس ايڇ سي ٽي ايس آر 208 2.65 2.90
24x12 ايس ايڇ سي ٽي ايس آر 238 6.11 16.90 16x8
24x12 ايس ايڇ سي ٽي ايس آر 264 9.30 15.00 2.90
24x8 ايس ايڇ سي ٽي ايس آر 264 6.20 ايس ايڇ سي ٽي ايس آر 183 24x12
24x12 6.65 10.50 14.05 2.90
24x12 ايس ايڇ سي ٽي ايس آر 374 ايس ايڇ سي ٽي ايس آر 374 14.60 12x8
24x12 ايس ايڇ سي ٽي ايس آر 374 6.20 6.20 12x8
16x12 4.90 ايس ايڇ سي ٽي ايس آر 292 23.30 16x8
16x8 4.90 © ڪاپي رائيٽ - 2010-2023: سڀ حق محفوظ آهن. 0.80 2.90
24x12 4.90 ايس ايڇ سي ٽي ايس آر 277 2.90 2.90
16x12 4.90 ايس ايڇ سي ٽي ايس آر 292 23.30 16x8
12x8 5.00 6.40 3.70 24x12
16x8 5.00 5.00 15.30 16x12
32x12 5.00 6.50 2.00 24x12
44x12 5.00 ايس ايڇ سي ٽي ايس آر 221 0.80 2.90
16x8 18.55 آئس لينڊي 2.60 5.30
12x8 ايس ايڇ سي ٽي ايس آر 57 6.50 12.40 16x8
24x12 ايس ايڇ سي ٽي ايس آر 57 ايس ايڇ سي ٽي ايس آر 179 0.80 16x12
24x12 5.25 5.25 1.30 12x8
32x12 5.30 عبراني 12.75 12x8
24x12 5.30 ايس ايڇ سي ٽي ايس آر 284 2.60 2.90
32x12 5.30 6.70 26.50 3.10
24x12 5.30 17.00 26.50 3.10
24x12 5.30 20.60 15.10 16x8
24x12 5.30 5.30 5.30 12x8
32x12 5.30 20.60 12.40 16x8
24x12 5.30 5.30 5.30 16x12
16x12 ايس ايڇ سي ٽي ايس آر 232 6.70 2.70 2.90
24x12 5.40 6.70 3.10 2.90
24x12 5.40 9.40 16.10 2.90
24x12 5.40 20.80 34.46 2.20
24x12 5.40 2.30 14.40 5.30
16x12 5.40 ايس ايڇ سي ٽي ايس آر 277 3.00 2.90
24x12 5.40 12.85 2.90 2.90
32x12 5.40 ايس ايڇ سي ٽي ايس آر 183 2.70 16x8
12x8 5.40 چيڪ ٻولي 3.10 2.20
16x12 5.40 ايس زي 008 3.10 24x12
16x12 5.40 7.00 1.65 2.90
24x12 6.80 ايس ايڇ سي ٽي ايس آر 48 20.80 16x8
16x12 6.80 ايس ايڇ سي ٽي ايس آر 66 7.50 12x8
16x8 6.80 © ڪاپي رائيٽ - 2010-2023: سڀ حق محفوظ آهن. 28.00 24x12
16x12 6.80 7.40 28.00 24x12
32x12 6.80 ايس ايڇ سي ٽي ايس آر 279 2.90 16x12
32x12 6.80 7.30 2.60 24x12
16x12 34.46 ايس ايڇ سي ٽي ايس آر 292 16.35 16x8
24x16 34.46 7.40 فليٽ اسٽاڪ پنچ ڪيو ويو 24x12
16x12 سيبوانو سلوويني 28.00 5.30
16x12 سيبوانو 12.85 14.05 24x12
16x12 ايس ايڇ سي ٽي ايس آر 377 10.30 1.10 16x12
16x12 ايس ايڇ سي ٽي ايس آر 377 ايس ايڇ سي ٽي ايس آر 377 2.90 16x12
44x12 ايس ايڇ سي ٽي ايس آر 377 23.30 2.00 8.20
32x12 ايس ايڇ سي ٽي ايس آر 377 ايس ايڇ سي ٽي ايس آر 306 16.10 16x8
24x12 7.60 7.60 15.10 12x8
24x12 6.35 10.20 2.70 24x12
24x12 ايس ايڇ سي ٽي ايس آر 54 7.70 13.00 16x12
24x12 14.55 6.35 2.70 16x12
16x12 14.55 7.70 1.80 8.20
16x12 14.55 فليٽ اسٽاڪ 23.30 24x12
16x12 14.55 ايس ايڇ سي ٽي ايس آر 188 14.93 3.00
24x12 14.55 7.80 23.30 8.20
44x12 14.55 7.80 2.70 24x12
16x12 ايس ايڇ سي ٽي ايس آر 75 10.20 0.80 24x12
24x12 ايس ايڇ سي ٽي ايس آر 189 14.00 2.70 2.90
32x12 سنهو اليڪٽرانڪ ڪمپني، لميٽيڊ ايس ايڇ سي ٽي ايس آر 277 2.90 24x12
72x20 سنهو اليڪٽرانڪ ڪمپني، لميٽيڊ مالٽي 2.60 24x12
24x16 سنهو اليڪٽرانڪ ڪمپني، لميٽيڊ ٽي ايس 12 3.30 24x12
16x12 سنهو اليڪٽرانڪ ڪمپني، لميٽيڊ سنهو اليڪٽرانڪ ڪمپني، لميٽيڊ 3.80 16x12
56x12 ايس ايڇ سي ٽي ايس آر 102 ايس ايڇ سي ٽي ايس آر 65 28.00 16x8
16x12 6.30 10.30 ايس ايڇ سي ٽي ايس آر 221 24x12
16x12 6.30 6.30 21.45 16x12
24x12 ايس ايڇ سي ٽي ايس آر 139 15.30 12.75 12x8
24x16 13.75 ايس ايڇ سي ٽي ايس آر 20 11.20 16x8
24x12 ايس ايڇ سي ٽي ايس آر 66 8.70 4.90 2.20
24x12 2.90 8.80 2.00 8.20
44x12 2.90 10.30 2.10 16x8
24x16 2.90 8.90 2.70 12x8
32x12 2.90 12.85 15.10 24x12
16x12 ايس ايڇ سي ٽي ايس آر 166 ساموئين 5.30 24x12
44x16 30.50 لڪسمبو.. 25.50 2.20
24x16 30.50 9.20 24.45 24x12
44x16 30.50 9.25 5.40 2.20
44x16 23.80 اڪثر پڇيا ويا سوال 15.50 24x12
24x12 23.80 9.30 3.10 24x12
24x12 23.80 9.30 3.10 24x12
24x16 23.80 آئس لينڊي 2.90 2.20
16x12 23.80 9.40 14.40 24x12
24x16 23.80 ايس ايڇ سي ٽي ايس آر 116 23.30 16x12
44x16 23.80 © ڪاپي رائيٽ - 2010-2023: سڀ حق محفوظ آهن. 15.80 24x12
24x12 23.80 12.85 28.00 24x12
24x16 23.80 10.50 0.80 24x12
24x12 23.80 10.10 0.80 24x12
56x16 23.80 مائوري 28.55 16x12
24x16 23.80 10.20 2.45 24x12
24x16 23.80 اِگبو 2.60 2.20
16x12 ايس ايڇ سي ٽي ايس آر 345 10.30 9.50 12x8
24x16 ايس ايڇ سي ٽي ايس آر 345 10.39 14.55 16x12
24x16 ايس ايڇ سي ٽي ايس آر 303 10.46 5.30 16x12
16x12 ايس ايڇ سي ٽي ايس آر 179 10.50 16.10 24x12
24x16 ايس ايڇ سي ٽي ايس آر 179 مائوري 2.90 16x12
24x16 ايس ايڇ سي ٽي ايس آر 179 ايس ايڇ سي ٽي ايس آر 48 2.00 16x8
32x16 ايس ايڇ سي ٽي ايس آر 179 10.70 27.70 16x12
